Клетки для разведения рыбы

Клетки для разведения рыбыКлетки для разведения рыбы

Для производства рыбоводных клеток компания использует специальный полиэтиленовый материал высокой плотности (HDPE), который идеально подходит для разведения рыбы в море, а также трубы и особые стойки. Компания «Асакуа» предоставляет круглые, прямоугольные и квадратные рыбные клетки и сопутствующую продукцию для рыборазводческих ферм. Наряду с системами плавающих клеток, в проектах представлены системы ныряющих клеток.

Клетки для разведения рыбыКлетки для разведения рыбы

Для получения более подробной информации о клетках для разведения рыбы смотрите ниже приведенную таблицу с описанием продукции.

Клетки для разведения рыбы (квадрат)

модель не размер (m) вес (kg) объем (m³)
AS - KK5 5 x 5 638 125,00
AS - KK6 6 x 6 739 216,00
AS - KK7 7 x 7 862 343,00
AS - KK8 8 x 8 1123 512,00
AS - KK9 9 x 9 1244 729,00
AS - KK10 10 x 10 1440 1.000,00

*Учет объема рассчитаны для оптимальной глубины и параметров сайта

Клетки для разведения рыбы (круговой)

модель не размер (m) вес (kg) объем (m³)
AS - DK12 12 1177 678,24
AS - DK13 13 1250 862,32
AS - DK14 14 1347 1.077,02
AS - DK15 15 1431 1.324,69
AS - DK16 16 1528 1.607,68
AS - DK17 17 1636 1.928,35
AS - DK18 18 1709 2.289,06
AS - DK19 19 1806 2.692,16
AS - DK20A 20 1903 3.140,00
AS - DK20B 20 2351 3.140,00
AS - DK22A 22 2083 4.179,34
AS - DK22B 22 2574 4.179,34
AS - DK24A 24 2264 5.425,92
AS - DK24B 24 2798 5.425,92
AS - DK26A 26 2434 6.898,58
AS - DK26B 26 3008 6.898,58
AS - DK26C 26 3242 6.898,58
AS - DK28A 28 3332 8.616,16
AS - DK28B 28 3731 8.616,16
AS - DK28C 28 4892 8.616,16
AS - DK28D 28 5351 8.616,16
AS - DK30A 30 3546 10.597,50
AS - DK30B 30 3969 10.597,50
AS - DK30C 30 5216 10.597,50
AS - DK30D 30 5704 10.597,50

*Учет объема рассчитаны для оптимальной глубины и параметров сайта