Balık Yetiştiriciliği Kafesleri


Deniz ortamında yetiştiricilik için ideal bir malzeme olan yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzeme, boru ve özel tasarlanmış dikmelerin yine özel bir teknikle bir araya getirilmesiyle yetiştiricilik için vazgeçilmez avantajlara sahip kafeslerin üretilmesini mümkün hale getirmektedir. Asakua dairesel, dikdörtgen ve kare balık kafesleri ile balık çiftlikleri için kafes ürünleri sunmaktadır. Firmamız yüzer kafes sistemlerinin yanı sıra, batar kafes sistemleri projelerine de imza atmıştır. Balık yetiştiriciliği kafeslerimiz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıda yer alan ürün tablomuzu inceleyebilirsiniz.


ASAKUA'nın tecrübeli teknik kadrosu, Dünya'nın birçok farklı bölgesinde saha çalışmaları gerçekleştirerek, HDPE kafes üretiminde kullandığı malzeme ve tekniğin üstünlüğünü de kanıtlamış bulunmaktadır. Çok farklı bölge ve şartlarda dahi sorunsuz kurulum ve kullanım sağlayan bu kafeslerin tasarım ve uygulaması için ASAKUA'ya ulaşıp bizlerden bilgi talep etmeniz yeterlidir.
Balık Yetiştirme Kafesleri |
|||
| Model No | Çap | PE Ağırlığı* | İdeal Stoklama** |
| AS - DK12 | 12 | 1177kg | 7.325kg |
| AS - DK13 | 13 | 1250kg | 9.313kg |
| AS - DK14 | 14 | 1347kg | 11.632kg |
| AS - DK15 | 15 | 1431kg | 14.307kg |
| AS - DK16 | 16 | 1528kg | 17.363kg |
| AS - DK17 | 17 | 1636kg | 20.826kg |
| AS - DK18 | 18 | 1709kg | 24.722kg |
| AS - DK19 | 19 | 1806kg | 29.075kg |
| AS - DK20A | 20 | 1903kg | 33.912kg |
| AS - DK20B | 20 | 2351kg | 33.912kg |
| AS - DK22A | 22 | 2083kg | 45.137kg |
| AS - DK22B | 22 | 2574kg | 45.137kg |
| AS - DK24A | 24 | 2264kg | 58.600kg |
| AS - DK24B | 24 | 2798kg | 58.600kg |
| AS - DK26A | 26 | 2434kg | 74.505kg |
| AS - DK26B | 26 | 3008kg | 74.505kg |
| AS - DK26C | 26 | 3242kg | 74.505kg |
| AS - DK28A | 28 | 3332kg | 93.055kg |
| AS - DK28B | 28 | 3731kg | 93.055kg |
| AS - DK28C | 28 | 4892kg | 93.055kg |
| AS - DK28D | 28 | 5351kg | 93.055kg |
| AS - DK30A | 30 | 3546kg | 114.453kg |
| AS - DK30B | 30 | 3969kg | 114.453kg |
| AS - DK30C | 30 | 5216kg | 114.453kg |
| AS - DK30D | 30 | 5704kg | 114.453kg |
*Kafeslerimizin toplam polietilen ağırlığını belirtir (Kg).
**Ideal stoklama (Kg) uygun derinlik ile su değerleri için hesaplanmıştır.





